株主の状況
2023年3月31日現在
- 発行可能株式数
- 180,000,000株
- 発行済株式数
- 45,625,800株(自己株式 1,486,918株含む)
- 株主数
- 5,791名
所有者別株式分布状況


大株主
2023年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,564 | 8.07 |
株式会社日本製鋼所 | 2,476 | 5.61 |
大同生命保険株式会社 | 2,115 | 4.79 |
太陽生命保険株式会社 | 1,885 | 4.27 |
東京センチュリー株式会社 | 1,757 | 3.98 |
月島機械従業員持株会 | 1,704 | 3.86 |
月島機械取引先持株会 | 1,515 | 3.43 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,378 | 3.12 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,252 | 2.83 |
野村信託銀行株式会社(月島機械従業員持株会専用信託口) | 1,236 | 2.80 |
※当社所有の自己株式1,486,918株は、上記の表には含めておりません。