株主の状況
2021年9月30日現在
- 発行可能株式数
- 180,000,000株
- 発行済株式数
- 45,625,800株(自己株式 1,599,002株含む)
- 株主数
- 5,011名
所有者別株式分布状況


大株主
2021年9月30日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,450 | 10.10 |
株式会社日本製鋼所 | 2,476 | 5.62 |
大同生命保険株式会社 | 2,115 | 4.80 |
太陽生命保険株式会社 | 1,885 | 4.28 |
東京センチュリー株式会社 | 1,757 | 3.99 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,345 | 3.05 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 1,344 | 3.05 |
月島機械取引先持株会 | 1,325 | 3.01 |
月島機械従業員持株会 | 1,314 | 2.98 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,181 | 2.68 |
※当社所有の自己株式1,599,002株は、上記の表には含めておりません。