株主の状況
2026年3月31日現在
- 発行可能株式数
- 180,000,000株
- 発行済株式数
- 40,125,800株(自己株式 565,610株含む)
- 株主数
- 10,615名
所有者別株式分布状況
大株主
2026年3月31日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,887 | 9.82 |
| 月島ホールディングス従業員持株会 | 2,130 | 5.38 |
| 株式会社日本製鋼所 | 1,770 | 4.47 |
| 東京センチュリー株式会社 | 1,757 | 4.44 |
| 月島ホールディングス取引先持株会 | 1,218 | 3.07 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,032 | 2.60 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 944 | 2.38 |
| 東洋電機製造株式会社 | 880 | 2.22 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 826 | 2.08 |
| 株式会社オカムラ | 758 | 1.91 |
(注)持株比率は自己株式565,610株を控除して計算しております。
