株主の状況
2024年3月31日現在
- 発行可能株式数
- 180,000,000株
- 発行済株式数
- 45,625,800株(自己株式 2,005,154株含む)
- 株主数
- 5,925名
所有者別株式分布状況
大株主
2024年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,021 | 9.21 |
株式会社日本製鋼所 | 2,476 | 5.67 |
大同生命保険株式会社 | 2,115 | 4.85 |
太陽生命保険株式会社 | 1,885 | 4.32 |
月島ホールディングス従業員持株会 | 1,849 | 4.23 |
東京センチュリー株式会社 | 1,757 | 4.02 |
月島ホールディングス取引先持株会 | 1,602 | 3.67 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,257 | 2.88 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,180 | 2.70 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 944 | 2.16 |
※当社所有の自己株式2,005,154株は、上記の表には含めておりません。