株主の状況
2025年3月31日現在
- 発行可能株式数
- 180,000,000株
- 発行済株式数
- 44,125,800株(自己株式 616,474株含む)
- 株主数
- 8,021名
所有者別株式分布状況


大株主
2025年3月31日現在
株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,016 | 9.23 |
株式会社日本製鋼所 | 2,476 | 5.69 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,431 | 5.58 |
野村 絢 | 2,119 | 4.87 |
月島ホールディングス従業員持株会 | 1,973 | 4.53 |
東京センチュリー株式会社 | 1,757 | 4.03 |
月島ホールディングス取引先持株会 | 1,148 | 2.64 |
株式会社三菱UFJ銀行 | 944 | 2.17 |
東洋電機製造株式会社 | 880 | 2.02 |
応用地質株式会社 | 872 | 2.00 |
(注)持株比率は自己株式616,474株を控除して計算しております。