株主の状況
2025年9月30日現在
- 発行可能株式数
- 180,000,000株
- 発行済株式数
- 40,125,800株(自己株式 562,579株含む)
- 株主数
- 10,031名
所有者別株式分布状況
大株主
2025年9月30日現在
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,552 | 8.90 |
| 月島ホールディングス従業員持株会 | 1,989 | 4.98 |
| 株式会社日本製鋼所 | 1,949 | 4.88 |
| 東京センチュリー株式会社 | 1,757 | 4.40 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,251 | 3.13 |
| 月島ホールディングス取引先持株会 | 1,195 | 2.99 |
| GOVERNMENT OF NORWAY | 1,121 | 2.81 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 944 | 2.36 |
| 東洋電機製造株式会社 | 880 | 2.20 |
| 応用地質株式会社 | 872 | 2.18 |
(注)持株比率は自己株式4,246,358株を控除して計算しております。
